RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL'ANNO 2022
(Articolo 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e s.m.i.)
ALTRI CONTRIBUTI RICEVUTI NELL'ANNO 2022
AVIS COMUNALE DI CINGOLI
CODICE FISCALE 93061540436
| Ente erogatore | Importo | Data incasso | Causale |
|---|---|---|---|
| Comune di Cingoli | non quantificabile | 01/01/2022 | Comodato d'uso locali sede sociale |
| Asur Marche | 4.061,20 | 10/03/2022 | Rimborsi associativi A.V. 2 |
| Asur Marche | 4.437,40 | 02/05/2022 | Rimborsi associativi A.V. 2 |
| Asur Marche | 4.255,35 | 08/09/2022 | Rimborsi associativi A.V. 2 |
| Asur Marche | 4.374,15 | 25/11/2022 | Rimborsi associativi A.V. 2 |
| Totale altri contributi | 17.128,10 |



